葬儀など
保障額の目安に、ご参考程度と捉えてください。※かかった費用の平均的な金額です。
お通夜 | 400,000円 |
---|---|
お経料、戒名、お布施など | 600,000円 |
葬儀一式 | 1,430,000円 |
合計 | 2,430,000円 |
※日本消費者協会より
遺族の生活費
世代ごとの月々の生活費の平均(2人以上世帯)
※総務省「平成21年:家計調査」より
世帯主の年代 | 世帯 人員 (人) | 消費 支出 (円) | 消費支出の内訳(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食費 | 住居 | 光熱 ・ 水道 | 家具 ・ 家事用品 | 被服 ・ 履物 | 保健医療 | 交通 ・ 通信 | 教育 | 教養娯楽 | その他 | |||
20代 | 2.99 | 229,276 | 19.4 | 15.6 | 6.6 | 3.2 | 4.7 | 4.2 | 17.3 | 2.0 | 8.6 | 18.3 |
30代 | 3.59 | 269,227 | 22.5 | 9.4 | 7.0 | 3.2 | 4.7 | 4.0 | 15.5 | 4.8 | 11.2 | 17.7 |
40代 | 3.82 | 331,699 | 22.6 | 5.6 | 6.9 | 3.1 | 4.6 | 3.4 | 14.2 | 9.7 | 11.4 | 18.6 |
50代 | 3.30 | 344,467 | 21.9 | 4.1 | 7.0 | 3.2 | 4.2 | 3.5 | 14.1 | 6.0 | 9.4 | 26.7 |
60代 | 2.67 | 276,977 | 25.0 | 4.6 | 7.9 | 3.8 | 3.7 | 5.4 | 12.0 | 0.5 | 11.0 | 26.2 |
70代 | 2.40 | 240,096 | 25.8 | 6.4 | 8.7 | 4.0 | 3.4 | 6.3 | 9.1 | 0.5 | 11.2 | 24.6 |
ライプニッツ方式による生命価値の金額
※生命保険文化センターより
年齢 (歳) | 年収(万円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | |
20 | 3,776 | 5,035 | 6,293 | 7,552 | 10,069 | 12,587 |
25 | 3,659 | 4,878 | 6,098 | 7,318 | 9,757 | 12,196 |
30 | 3,509 | 4,679 | 5,849 | 7,019 | 9,358 | 11,698 |
35 | 3,319 | 4,425 | 5,531 | 6,637 | 8,850 | 11,062 |
40 | 3,075 | 4,100 | 5,125 | 6,150 | 8,200 | 10,250 |
45 | 2,764 | 3,686 | 4,607 | 5,528 | 7,371 | 9,214 |
50 | 2,368 | 3,157 | 3,946 | 4,735 | 6,313 | 7,892 |
55 | 1,973 | 2,630 | 3,288 | 3,945 | 5,261 | 6,576 |
60 | 1,744 | 2,326 | 2,907 | 3,489 | 4,651 | 5,814 |