幼稚園から大学までにかかる費用(円)
すべて公立の場合
年間費用 | 年数 | 小計 | |
---|---|---|---|
幼稚園 | 251,324 | 2 | 502,648 |
小学校 | 334,134 | 6 | 2,004,804 |
中学校 | 471,752 | 3 | 1,415,256 |
高等学校(全日制) | 520,503 | 3 | 1,561,509 |
大学(昼間部) | 665,500 | 4 | 2,662,000 |
合計 | 8,146,217 |
高校・大学が私立の場合
年間費用 | 年数 | 小計 | |
---|---|---|---|
幼稚園 | 251,324 | 2 | 502,648 |
小学校 | 334,134 | 6 | 2,004,804 |
中学校 | 471,752 | 3 | 1,415,256 |
高等学校(全日制) | 1,045,234 | 3 | 3,135,702 |
大学(昼間部) | 1,323,200 | 4 | 5,292,800 |
合計 | 12,351,210 |
すべてが私立の場合
年間費用 | 年数 | 小計 | |
---|---|---|---|
幼稚園 | 538,406 | 2 | 1,076,812 |
小学校 | 1,373,184 | 6 | 8,239,104 |
中学校 | 1,269,391 | 3 | 3,808,173 |
高等学校(全日制) | 1,045,234 | 3 | 3,135,702 |
大学(昼間部) | 1,323,200 | 4 | 5,292,800 |
合計 | 21,552,591 |
※文部科学省 平成18年度「子どもの学習費調査」より
※独立行政法人日本学生支援機構 平成18年度「学生生活調査」より